Метеостанция BERDSEN BD-901 - устройство будет хорошо работать как дома, так и в офисе. Информация о разнице влажности внутри и снаружи поможет обеспечить комфорт в помещении. Вся информация у вас под рукой! Устройство автоматически синхронизируется с датчиком и имеет возможность подключения дополнительных датчиков. При этом он показывает измерения со станции и датчика, которые вы легко можете прочитать на дисплее.
Основные особенности: прогноз погоды на ближайшие 12 часов, измерение температуры, влажности, сигнализация высокой и низкой температуры наружного воздуха, барометрическое давление, календарь, фазы луны, уровень комфорта, отображение времени в формате 12/24 часа, будильник и настройка повтора, легко читаемые измерения, индикатор заряда аккумулятора станции и датчика.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BERDSEN |
| Страна производитель | Польша |
| Внешний датчик | беспроводной |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Измерение атмосферного давления | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Будильник | Да |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Количество датчиков в комплекте | 1 шт |
| Лунный календарь | Да |
| Прогноз погоды | Да |
| Радиус приема сигнала датчика | 60 м |
| Функция календаря | Да |
| Функция памяти | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Часы | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон измерения влажности | 20–95 % относительной влажности |
| Диапазон измерения температуры | В помещении: от 0°C до 50°C, на улице: от -20°C до 60°C. |
| Дополнительные возможности | LED, ЖК-дисплей, двухступенчатая подсветка дисплея, фазы луны, индикатор комфорта |
| Материал | Метал, Стекло, Пластик |
| Тип питания устройства | От батареи |
| Функции | будильник, память максимальных и минимальных измерений, измерение давления, измерение внутренней температуры, измерение внешней температуры, измерение влажности, прогноз погоды, радиосинхронизация времени (DCF), часы |
- Цена: 173 ₴





